|
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Toplam uzunluk: | 11980 mm | Toplam genişlik: | 2490/3590 mm |
|---|---|---|---|
| Toplam yükseklik: | 2840 mm | Aks tabanı: | 3600mm |
| Anma çalışma yüksekliği: | 28m | Max. Maks. Platform Height Platform Yüksekliği: | 26,3 milyon |
| Maks. Çalışma aralığı: | 24,3 milyon | Kol tutma süresi: | 40'lar |
| Vurgulamak: | yol bakım makinesi,eklemli platform |
||
GKS22 22m Kendinden Tahrikli Düz Kol Havadan Çalışma Platformu
Manevra kabiliyeti
• 4 tekerlekten çekiş ve aks genişletme, çeşitli çalışma ortamları için uygun olan iyi bir denge sağlar.
• 360 ° ardışık dönüş
Bakım
• Güçlü güç, enerji tasarrufu ve çevre koruma özelliğine sahip Amerika motorunu benimser.
• Kanat tipi motor kaputu ve yardımcı pnömatik açık modu, onarım servisi için uygundur.
Uzun yaşam
• Basit ve sağlam yapı ve çelik gövde, tersane gibi zorlu koşullarda çalışmaya daha uygundur.
• Ergonomik olarak tasarlanmış kontrol paneli ve optimize edilmiş düğme tahsisi, rahat çalışma özelliğine sahiptir.
• 180 ° dönüş platformu, çalışma aralığını maksimum düzeyde genişletebilir.
• Gelişmiş sekizgen kol desteği sağlamlığı artırır.
• Katı lastik.
• Önemli parçalar için galvanizleme işlemi, anti-korozyon özelliğine sahiptir.
• Dahili olarak monte edilen kabloların tasarımı, yaygın olarak kullanılan dışa doğru tasarımdan daha üstündür.
|
Öğeler |
Birim |
Parametreler |
|---|---|---|
| Toplam uzunluk | mm | 11980 |
| Toplam genişlik | mm | 2490/3590 |
| Toplam yükseklik | mm | 2840 |
| Aks tabanı | mm | 3600 |
| Anma çalışma yüksekliği | m | 28 |
| Maks. Alan sayısıplatform yüksekliği | m | 26.3 |
| Maks. Çalışma aralığı | m | 24.3 |
| Kol luffing aralığı | ° | -12 ~ + 80 |
| Kol tutma süresi | s | 40 |
| Kol kasılma süresi | s | 70 |
| Maks. Dönüş hızı | d / dak | 0.5 |
| Maks. Kuyruk dönüşü | mm | 1400 |
| Platform boyutu | mm | 1800 × 900 × 1150 |
| Platform dönüş aralığı | ° | ± 90 |
| Döner tabla dönüş yarıçapı | mm | 2650 |
| Seyahat koşulu altında toplam ağırlık | kilogram | 15770 |
| Anma yükü | kilogram | 150 |
| Maks. Alan sayısıyük | kilogram | 450 |
| Maks. Seyahat hızı | km / s | 5.6 |
| Min.dönüş yarıçapı | m | 7 |
| Min. Yerden yükseklik | mm | 260 |
| Maks. Alan sayısıtırmanma kabiliyeti | % | 30 |
| Motor modeli | YC4D80-T10 | |
| Anma motor gücü | kW / (dev / dak) | 58 / (2400) |
| Katı lastik | 10.00-20 / 7.5 |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Gloria
Tel: +8618652183892